Aktuální počasí
                    
                        | Venkovní teplota | 13,9°C | 
                        | Zdánlivá teplota | 12.4°C | 
                        | Humidex | 13.9°C | 
                        | Rosný bod | 3,9°C | 
                        | Vlhkost | 51% | 
                        | Relativní tlak | 1019 hPa | 
                        | Trend tlaku (3 hodin) |  -0,6 hPa | 
                        | Vítr | 0,3 m/s (1 km/h) z SV (45°) | 
                        | Síla větru | Vánek, 1 Bft     Beaufortova stupnice | 
                        | Kouř už nestoupá úplně svisle, korouhev nereaguje. | 
                        | Průměrný vítr (za 10 min) | 0,3 m/s (1 km/h) z VSV (56°) | 
                        | Náraz větru (za 30 min) | 1,4 m/s (5 km/h) z VJV (120°) | 
                        | Síla nárazu větru | Vánek, 1 Bft | 
                        | Kouř už nestoupá úplně svisle, korouhev nereaguje. | 
                        | Srážky | 0,0 mm/hod | 
                        | Základna mraků | 1573 m | 
                        | Výkon FVE vůči instalovaným kWp | 73% (výkon 4,451kW) | 
   
                        | Výkon FVE vůči teoretickému max. | 83% (vypočtený max. 5,341kW) | 
 
                    
                 
                
                     Počasí od půlnoci
                    
                        | Maximální teplota | 15,1°C | 08:23:22 | 
                        | Minimální teplota | 3,7°C | 05:45:06 | 
                        | Průměrná teplota | 7,5°C |  | 
                        | Maximální index tepla | 15,1°C | 08:23:22 | 
                        | Nejnižší chlad větru: | 2,8°C | 06:18:22 | 
                        | Maximální rosný bod | 4,9°C | 07:30:57 | 
                        | Minimální rosný bod | -0,4°C | 02:48:40 | 
                        | Maximální vlhkost | 81% | 05:53:10 | 
                        | Minimální vlhkost | 45% | 08:31:26 | 
                        | Průměrná vlhkost | 68% |  | 
                        | Maximální relativní tlak | 1020 hPa | 06:46:36 | 
                        | Minimální relativní tlak | 1018 hPa | 00:53:44 | 
                        | Srážky celkem | 0,0 mm |  | 
                        | Maximální srážky | 0,0 mm/hod |  | 
                        | Maximální náraz větru | 2,7 m/s (10 km/h) | 00:55:45 | 
                        | Maximální síla nárazu | Větřík, 2 Bft | 00:55:45 | 
                        | Vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se pohybuje. | 
                        | Maximální vítr | 2,0 m/s (7 km/h) |  | 
| Maximální síla větru | Větřík, 2 Bft |  | 
| Vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se pohybuje. | 
                        | RMS větru | 0,6 m/s |  | 
                        | Průměrný vítr (průměr za den) | 0,4 m/s (2 km/h) z ZJZ (246°) |  | 
                        | Průměrná vektorová rychlost | 0,3 m/s |  | 
                        | Vektor větru | 320° |  | 
                    
                 
                
 Rekordy ke 2025-10-31 09:37:00
| Nejnižší teplota | -12,4°C | 2021-01-18 04:22:33 | 
| Nejvyšší teplota | 37,0°C | 2022-07-20 18:15:51 | 
| Nejnižší chlad větru | -22,2°C | 2024-01-09 06:44:27 | 
| Nejvyšší index tepla | 37,8°C | 2021-06-24 16:04:00 | 
| Minimální rosný bod | -18,5°C | 2024-01-09 09:04:39 | 
| Maximální rosný bod | 22,6°C | 2024-07-13 07:37:25 | 
| Nejnižší tlak | 983,9 hPa | 2023-11-03 13:37:59 | 
| Nejvyšší tlak | 1048,4 hPa | 2020-01-20 19:32:31 | 
| Nejnižší vlhkost | 10% | 2025-05-06 23:06:00 | 
| Nejvyšší vlhkost | 99% | 2019-10-02 19:07:11 | 
| Nejvyšší náraz větru | 15,6 m/s (56 km/h), 7 Bft | 2024-01-08 11:46:59 | 
| Nejvyšší rychlost větru | 11,9 m/s (43 km/h), 6 Bft | 2024-01-07 12:37:50 | 
| Nejvyšší intenizta srážek | 67,2 mm/hod | 2024-08-08 16:43:57 | 
| Nejvíce srážek | 50,1 mm | 2021-08-05 | 
| Nejnižší ø teplota | 0,0°C | 2024-11-23 | 
| Nejvyšší ø teplota | 29,1°C | 2022-07-21 | 
| Nejnižší ø chlad větru | 0,0°C | 2024-11-23 | 
| Nejvyšší ø index tepla | 29,1°C | 2024-07-10 | 
| Nejnižší ø rosný bod | 0,0°C | 2024-11-23 | 
| Nejvyšší ø rosný bod | 19,2°C | 2021-06-24 | 
| Nejnižší ø tlak | 0,0 hPa | 2024-11-23 | 
| Nejvyšší ø tlak | 1045,5 hPa | 2020-01-20 | 
| Nejnižší ø vlhkost | 0% | 2024-11-23 | 
| Nejvyšší ø vlhkost | 96% | 2021-08-05 | 
| Nejvyšší ø rychlost větru | 6,1 m/s | 2024-01-08 | 
Top úhrny srážek
| Rok
| 630.9 mm | 2020 |  | 577.8 mm | 2021 |  | 480.9 mm | 2023 |  | 464.4 mm | 2024 |  | 391.5 mm | 2025 |  Měsíc
| 118.8 mm | 2020-10 |  | 114.6 mm | 2024-09 |  | 114.3 mm | 2021-08 |  | 110.1 mm | 2020-06 |  | 95.7 mm | 2023-08 |  Týden
| 105.3 mm | 2024-37 |  | 72.9 mm | 2020-42 |  | 61.8 mm | 2021-31 |  | 57.6 mm | 2020-25 |  | 57.0 mm | 2025-37 |  Den
| 50.1 mm | 2021-08-05 |  | 39.6 mm | 2024-08-08 |  | 37.5 mm | 2021-02-10 |  | 33.0 mm | 2021-06-24 |  | 30.9 mm | 2024-09-14 |  Aktuální pořadí dle úhrnu srážek
| Aktuální den je: >100. v pořadí. |  | Minulý den je: >100. v pořadí. |  | Aktuální týden je: >100. v pořadí. |  | Minulý týden je: >100. v pořadí. |  | Aktuální měsíc je: 51. v pořadí. |  | Minulý měsíc je: 51. v pořadí. |  | Aktuální rok je: 5. v pořadí. |  | Minulý rok je: 4. v pořadí. |  | 
Vítr - souhrny (měření po 5 min)
| >=3/ms nebo náraz >=6m/s
| 2025 | 1355.2 hod |  | 2024 | 1940.8 hod |  | 2023 | 1703.2 hod |  | 2022 | 1548.2 hod |  >=4/ms nebo náraz >=7m/s
| 2025 | 487.2 hod |  | 2024 | 850.6 hod |  | 2023 | 578.2 hod |  | 2022 | 546.0 hod |  >=5/ms nebo náraz >=8m/s
| 2025 | 152.2 hod |  | 2024 | 382.0 hod |  | 2023 | 178.4 hod |  | 2022 | 153.2 hod |  >=6/ms nebo náraz >=9m/s
| 2025 | 43.2 hod |  | 2024 | 185.0 hod |  | 2023 | 54.4 hod |  | 2022 | 33.0 hod |  | 
                 
                
                
                
                
                    Detekce blesků
                    
                     
                    
                 
             
            
            
                
                     Almanach
                    
                        Slunce
                        
                            | Svítání: | 06:02:32 | 
 
                            | Východ | 06:36:16 | 
                            | Sluneční poledne: | 11:34:13 | 
                            | Západ: | 16:31:28 | 
                            | Soumrak: | 17:05:11 | 
                            | Azimut: | 156.3° | 
                            | Výška: | 23.7° | 
                            | Rektascenze: | 215.8° | 
                            | Deklinace: | -14.2° | 
                            | Slunovrat: | 2025-12-21 16:02:48 | 
                            | Rovnodenost: | 2026-03-20 15:45:50 | 
                        
                     
                    
                        Měsíc
                        
                            | Východ: | 14:23:49 | 
                            | Tranzit: | 19:33:54 | 
                            | Západ: | 00:57:25 | 
                            | Azimut: | 59.1° | 
                            | Výška: | -41.1° | 
                            | Rektascenze: | 331.7° | 
                            | Deklinace: | -14.1° | 
                            | Úplněk: | 2025-11-05 14:19:12 | 
                            | Nov: | 2025-11-20 07:47:10 | 
                            | Fáze: |  Dorůstající měsíc, Dorůstá (68% celý)
 | 
                        
                     
                 
                
                
                  
                
             
            Vygenerováno: 2025-10-31 10:06