Aktuální počasí
| Venkovní teplota |
4,3°C
|
| Zdánlivá teplota |
2.7°C
|
| Rosný bod |
2,9°C
!!
|
| Vlhkost | 91%
!!
|
| Relativní tlak | 1017 hPa |
| Trend tlaku (3 hodin) |
+0,1 hPa
|
| Vítr | 0,1 m/s (1 km/h) z S (0°) |
| Síla větru | Bezvětří, 0 Bft Beaufortova stupnice |
| Kouř stoupá svisle vzhůru. |
| Průměrný vítr (za 10 min) | 0,1 m/s (0 km/h) z S (0°) |
| Náraz větru (za 30 min) | 1,0 m/s (4 km/h) z JJZ (210°) |
| Síla nárazu větru | Vánek, 1 Bft |
| Kouř už nestoupá úplně svisle, korouhev nereaguje. |
| Srážky | 0,0 mm/hod
|
| Základna mraků | 497 m
!! Buchlovky
|
| Výkon FVE vůči instalovaným kWp |
0% (výkon 0,000kW) |
| Výkon FVE vůči teoretickému max. |
0% (vypočtený max. 0,000kW) |
Počasí od půlnoci
| Maximální teplota | 6,2°C
| 12:25:51 |
| Minimální teplota | 3,8°C
| 06:50:10 |
| Průměrná teplota | 4,9°C
|
|
| Maximální index tepla | 6,2°C
| 12:25:51 |
| Nejnižší chlad větru: | 2,5°C
| 06:31:00 |
| Maximální rosný bod | 5,2°C
| 12:25:51 |
| Minimální rosný bod | 2,5°C
| 06:50:10 |
| Maximální vlhkost | 93% | 10:39:59 |
| Minimální vlhkost | 90% | 16:12:41 |
| Průměrná vlhkost | 92% |
|
| Maximální relativní tlak | 1017 hPa | 22:51:28 |
| Minimální relativní tlak | 1015 hPa | 01:17:24 |
| Srážky celkem | 0,0 mm | |
| Maximální srážky
| 0,0 mm/hod |
|
| Maximální náraz větru | 3,4 m/s (12 km/h) |
11:58:38
|
| Maximální síla nárazu | Slabý vítr, 3 Bft | 11:58:38 |
| Listy a větvičky v pohybu, vítr napíná prapory. |
| Maximální vítr | 2,7 m/s (10 km/h) |
|
| Maximální síla větru | Větřík, 2 Bft | |
| Vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se pohybuje. |
| RMS větru | 0,8 m/s | |
| Průměrný vítr (průměr za den) | 0,7 m/s (2 km/h) z J (175°) | |
| Průměrná vektorová rychlost | 0,7 m/s | |
| Vektor větru | 169° | |
Rekordy ke 2025-12-07 23:07:00
| Nejnižší teplota | -12,4°C | 2021-01-18 04:22:33 |
| Nejvyšší teplota | 37,0°C | 2022-07-20 18:15:51 |
| Nejnižší chlad větru | -22,2°C | 2024-01-09 06:44:27 |
| Nejvyšší index tepla | 37,8°C | 2021-06-24 16:04:00 |
| Minimální rosný bod | -18,5°C | 2024-01-09 09:04:39 |
| Maximální rosný bod | 22,6°C | 2024-07-13 07:37:25 |
| Nejnižší tlak | 983,9 hPa | 2023-11-03 13:37:59 |
| Nejvyšší tlak | 1048,4 hPa | 2020-01-20 19:32:31 |
| Nejnižší vlhkost | 10% | 2025-05-06 23:06:00 |
| Nejvyšší vlhkost | 99% | 2019-10-02 19:07:11 |
| Nejvyšší náraz větru | 15,6 m/s (56 km/h), 7 Bft | 2024-01-08 11:46:59 |
| Nejvyšší rychlost větru | 11,9 m/s (43 km/h), 6 Bft | 2024-01-07 12:37:50 |
| Nejvyšší intenizta srážek | 67,2 mm/hod | 2024-08-08 16:43:57 |
| Nejvíce srážek | 50,1 mm | 2021-08-05 |
| Nejnižší ø teplota | 0,0°C | 2024-11-23 |
| Nejvyšší ø teplota | 29,1°C | 2022-07-21 |
| Nejnižší ø chlad větru | 0,0°C | 2024-11-23 |
| Nejvyšší ø index tepla | 29,1°C | 2024-07-10 |
| Nejnižší ø rosný bod | 0,0°C | 2024-11-23 |
| Nejvyšší ø rosný bod | 19,2°C | 2021-06-24 |
| Nejnižší ø tlak | 0,0 hPa | 2024-11-23 |
| Nejvyšší ø tlak | 1045,5 hPa | 2020-01-20 |
| Nejnižší ø vlhkost | 0% | 2024-11-23 |
| Nejvyšší ø vlhkost | 96% | 2021-08-05 |
| Nejvyšší ø rychlost větru | 6,1 m/s | 2024-01-08 |
Top úhrny srážek
Rok
| 630.9 mm | 2020 |
| 577.8 mm | 2021 |
| 480.9 mm | 2023 |
| 464.4 mm | 2024 |
| 440.1 mm | 2025 |
Měsíc
| 118.8 mm | 2020-10 |
| 114.6 mm | 2024-09 |
| 114.3 mm | 2021-08 |
| 110.1 mm | 2020-06 |
| 95.7 mm | 2023-08 |
Týden
| 105.3 mm | 2024-37 |
| 72.9 mm | 2020-42 |
| 61.8 mm | 2021-31 |
| 57.6 mm | 2020-25 |
| 57.0 mm | 2025-37 |
Den
| 50.1 mm | 2021-08-05 |
| 39.6 mm | 2024-08-08 |
| 37.5 mm | 2021-02-10 |
| 33.0 mm | 2021-06-24 |
| 30.9 mm | 2024-09-14 |
Aktuální pořadí dle úhrnu srážek
| Aktuální den je: >100. v pořadí. |
| Minulý den je: >100. v pořadí. |
| Aktuální týden je: >100. v pořadí. |
| Minulý týden je: 89. v pořadí. |
| Aktuální měsíc je: 74. v pořadí. |
| Minulý měsíc je: 30. v pořadí. |
| Aktuální rok je: 5. v pořadí. |
| Minulý rok je: 4. v pořadí. |
|
Top půměrná teplota maximální
Rok
| 12.4 °C | 2024 |
| 11.8 °C | 2025 |
| 11.6 °C | 2023 |
| 11.5 °C | 2022 |
| 11.2 °C | 2020 |
Měsíc
| 23.1 °C | 2024-08 |
| 23.0 °C | 2024-07 |
| 22.4 °C | 2023-07 |
| 22.2 °C | 2021-07 |
| 21.9 °C | 2022-08 |
Týden
| 26.4 °C | 2022-29 |
| 25.7 °C | 2024-33 |
| 25.1 °C | 2023-34 |
| 25.1 °C | 2024-36 |
| 24.9 °C | 2024-28 |
Den
| 29.1 °C | 2022-07-21 |
| 28.8 °C | 2024-07-10 |
| 28.4 °C | 2022-07-23 |
| 28.1 °C | 2022-06-30 |
| 28.0 °C | 2022-07-20 |
Aktuální pořadí dle maximální průměrné teploty
| Aktuální den je: >100. v pořadí. |
| Minulý den je: >100. v pořadí. |
| Aktuální týden je: >100. v pořadí. |
| Minulý týden je: >100. v pořadí. |
| Aktuální měsíc je: 60. v pořadí. |
| Minulý měsíc je: 58. v pořadí. |
| Aktuální rok je: 2. v pořadí. |
| Minulý rok je: 1. v pořadí. |
Aktuální pořadí dle maximální teploty
| Aktuální den je: >100. v pořadí. |
| Minulý den je: >100. v pořadí. |
| Aktuální týden je: >100. v pořadí. |
| Minulý týden je: >100. v pořadí. |
| Aktuální měsíc je: 76. v pořadí. |
| Minulý měsíc je: 51. v pořadí. |
| Aktuální rok je: 3. v pořadí. |
| Minulý rok je: 2. v pořadí. |
|
Top půměrná teplota minimální
Rok
| 8.1 °C | 2019 |
| 10.4 °C | 2021 |
| 11.2 °C | 2020 |
| 11.5 °C | 2022 |
| 11.6 °C | 2023 |
Měsíc
| 0.7 °C | 2020-01 |
| 0.8 °C | 2021-01 |
| 0.9 °C | 2024-01 |
| 1.2 °C | 2021-02 |
| 1.3 °C | 2021-12 |
Týden
| -4.8 °C | 2021-6 |
| -4.1 °C | 2024-2 |
| -3.2 °C | 2022-50 |
| -2.1 °C | 2021-2 |
| -1.4 °C | 2025-1 |
Den
| -9.7 °C | 2024-01-09 |
| -8.0 °C | 2024-01-08 |
| -7.3 °C | 2021-01-18 |
| -7.2 °C | 2021-02-12 |
| -6.8 °C | 2021-02-11 |
|
Vítr - souhrny (měření po 5 min)
>=3/ms nebo náraz >=6m/s
| 2025 | 1546.4 hod |
| 2024 | 1940.8 hod |
| 2023 | 1703.2 hod |
| 2022 | 1548.2 hod |
>=4/ms nebo náraz >=7m/s
| 2025 | 560.6 hod |
| 2024 | 850.6 hod |
| 2023 | 578.2 hod |
| 2022 | 546.0 hod |
>=5/ms nebo náraz >=8m/s
| 2025 | 172.6 hod |
| 2024 | 382.0 hod |
| 2023 | 178.4 hod |
| 2022 | 153.2 hod |
>=6/ms nebo náraz >=9m/s
| 2025 | 48.6 hod |
| 2024 | 185.0 hod |
| 2023 | 54.4 hod |
| 2022 | 33.0 hod |
|
Detekce blesků
Almanach
Slunce
| Svítání: | 06:52:52 |
| Východ | 07:30:20 |
| Sluneční poledne: | 11:42:07 |
| Západ: | 15:53:40 |
| Soumrak: | 16:31:07 |
| Azimut: | 343.5° |
| Výška: | -62.8° |
| Rektascenze: | 254.9° |
| Deklinace: | -22.7° |
| Slunovrat: | 2025-12-21 16:02:48 |
| Rovnodenost: | 2026-03-20 15:45:50 |
Měsíc
| Východ: | 18:22:07 |
| Tranzit: | 01:50:30 |
| Západ: | 10:28:52 |
| Azimut: | 101.1° |
| Výška: | 41.1° |
| Rektascenze: | 120.6° |
| Deklinace: | 23.7° |
| Novoluní: | 2025-12-20 02:43:14 |
| Úplněk: | 2026-01-03 11:02:47 |
| Fáze: | Couvající měsíc, Couvá (88% celý) |
Vygenerováno: 2025-12-07 23:10