Aktuální počasí
| Venkovní teplota |
-0,9°C
|
| Zdánlivá teplota |
-3.5°C
|
| Rosný bod |
-5,8°C
!
|
| Vlhkost | 69%
|
| Relativní tlak | 1025 hPa |
| Trend tlaku (3 hodin) |
-0,5 hPa
|
| Vítr | 0,0 m/s |
| Síla větru | Bezvětří, 0 Bft Beaufortova stupnice |
| Kouř stoupá svisle vzhůru. |
| Průměrný vítr (za 10 min) | 0,1 m/s (0 km/h) z ZSZ (290°) |
| Náraz větru (za 30 min) | 2,0 m/s (7 km/h) z JJZ (195°) |
| Síla nárazu větru | Větřík, 2 Bft |
| Vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se pohybuje. |
| Srážky | 0,0 mm/hod
|
| Základna mraků | 949 m
|
| Výkon FVE vůči instalovaným kWp |
0% (výkon 0,000kW) |
| Výkon FVE vůči teoretickému max. |
0% (vypočtený max. 0,000kW) |
Počasí od půlnoci
| Maximální teplota | 3,8°C
| 12:16:52 |
| Minimální teplota | -1,5°C
| 00:09:55 |
| Průměrná teplota | 1,1°C
|
|
| Maximální index tepla | 3,8°C
| 12:16:52 |
| Nejnižší chlad větru: | -4,1°C
| 00:17:59 |
| Maximální rosný bod | -3,2°C
| 02:31:03 |
| Minimální rosný bod | -6,2°C
| 19:46:27 |
| Maximální vlhkost | 73% | 00:00:51 |
| Minimální vlhkost | 51% | 12:18:52 |
| Průměrná vlhkost | 63% |
|
| Maximální relativní tlak | 1026 hPa | 10:45:08 |
| Minimální relativní tlak | 1022 hPa | 01:27:33 |
| Srážky celkem | 0,0 mm | |
| Maximální srážky
| 0,0 mm/hod |
|
| Maximální náraz větru | 5,8 m/s (21 km/h) |
12:06:47
|
| Maximální síla nárazu | Mírný vítr, 4 Bft | 12:06:47 |
| Vítr zvedá prach a papíry, pohybuje větvičkami a slabšími větvemi. |
| Maximální vítr | 4,4 m/s (16 km/h) |
|
| Maximální síla větru | Slabý vítr, 3 Bft | |
| Listy a větvičky v pohybu, vítr napíná prapory. |
| RMS větru | 1,3 m/s | |
| Průměrný vítr (průměr za den) | 1,1 m/s (4 km/h) z JJZ (193°) | |
| Průměrná vektorová rychlost | 0,2 m/s | |
| Vektor větru | 326° | |
Rekordy ke 2025-12-28 20:07:00
| Nejnižší teplota | -12,4°C | 2021-01-18 04:22:33 |
| Nejvyšší teplota | 37,0°C | 2022-07-20 18:15:51 |
| Nejnižší chlad větru | -22,2°C | 2024-01-09 06:44:27 |
| Nejvyšší index tepla | 37,8°C | 2021-06-24 16:04:00 |
| Minimální rosný bod | -18,5°C | 2024-01-09 09:04:39 |
| Maximální rosný bod | 22,6°C | 2024-07-13 07:37:25 |
| Nejnižší tlak | 983,9 hPa | 2023-11-03 13:37:59 |
| Nejvyšší tlak | 1048,4 hPa | 2020-01-20 19:32:31 |
| Nejnižší vlhkost | 10% | 2025-05-06 23:06:00 |
| Nejvyšší vlhkost | 99% | 2019-10-02 19:07:11 |
| Nejvyšší náraz větru | 15,6 m/s (56 km/h), 7 Bft | 2024-01-08 11:46:59 |
| Nejvyšší rychlost větru | 11,9 m/s (43 km/h), 6 Bft | 2024-01-07 12:37:50 |
| Nejvyšší intenizta srážek | 67,2 mm/hod | 2024-08-08 16:43:57 |
| Nejvíce srážek | 50,1 mm | 2021-08-05 |
| Nejnižší ø teplota | 0,0°C | 2024-11-23 |
| Nejvyšší ø teplota | 29,1°C | 2022-07-21 |
| Nejnižší ø chlad větru | 0,0°C | 2024-11-23 |
| Nejvyšší ø index tepla | 29,1°C | 2024-07-10 |
| Nejnižší ø rosný bod | 0,0°C | 2024-11-23 |
| Nejvyšší ø rosný bod | 19,2°C | 2021-06-24 |
| Nejnižší ø tlak | 0,0 hPa | 2024-11-23 |
| Nejvyšší ø tlak | 1045,5 hPa | 2020-01-20 |
| Nejnižší ø vlhkost | 0% | 2024-11-23 |
| Nejvyšší ø vlhkost | 96% | 2021-08-05 |
| Nejvyšší ø rychlost větru | 6,1 m/s | 2024-01-08 |
Top úhrny srážek
Rok
| 630.9 mm | 2020 |
| 577.8 mm | 2021 |
| 480.9 mm | 2023 |
| 464.4 mm | 2024 |
| 443.1 mm | 2025 |
Měsíc
| 118.8 mm | 2020-10 |
| 114.6 mm | 2024-09 |
| 114.3 mm | 2021-08 |
| 110.1 mm | 2020-06 |
| 95.7 mm | 2023-08 |
Týden
| 105.3 mm | 2024-37 |
| 72.9 mm | 2020-42 |
| 61.8 mm | 2021-31 |
| 57.6 mm | 2020-25 |
| 57.0 mm | 2025-37 |
Den
| 50.1 mm | 2021-08-05 |
| 39.6 mm | 2024-08-08 |
| 37.5 mm | 2021-02-10 |
| 33.0 mm | 2021-06-24 |
| 30.9 mm | 2024-09-14 |
Aktuální pořadí dle úhrnu srážek
| Aktuální den je: 891. v pořadí. |
| Minulý den je: 891. v pořadí. |
| Aktuální týden je: 279. v pořadí. |
| Minulý týden je: 285. v pořadí. |
| Aktuální měsíc je: 70. v pořadí. |
| Minulý měsíc je: 30. v pořadí. |
| Aktuální rok je: 5. v pořadí. |
| Minulý rok je: 4. v pořadí. |
|
Top půměrná teplota maximální
Rok
| 12.4 °C | 2024 |
| 11.6 °C | 2023 |
| 11.5 °C | 2022 |
| 11.2 °C | 2020 |
| 11.2 °C | 2025 |
Měsíc
| 23.1 °C | 2024-08 |
| 23.0 °C | 2024-07 |
| 22.4 °C | 2023-07 |
| 22.2 °C | 2021-07 |
| 21.9 °C | 2022-08 |
Týden
| 26.4 °C | 2022-29 |
| 25.7 °C | 2024-33 |
| 25.1 °C | 2023-34 |
| 25.1 °C | 2024-36 |
| 24.9 °C | 2024-28 |
Den
| 29.1 °C | 2022-07-21 |
| 28.8 °C | 2024-07-10 |
| 28.4 °C | 2022-07-23 |
| 28.1 °C | 2022-06-30 |
| 28.0 °C | 2022-07-20 |
Aktuální pořadí dle maximální průměrné teploty
| Aktuální den je: >999. v pořadí. |
| Minulý den je: >999. v pořadí. |
| Aktuální týden je: 311. v pořadí. |
| Minulý týden je: 274. v pořadí. |
| Aktuální měsíc je: 64. v pořadí. |
| Minulý měsíc je: 58. v pořadí. |
| Aktuální rok je: 5. v pořadí. |
| Minulý rok je: 1. v pořadí. |
Aktuální pořadí dle maximální teploty
| Aktuální den je: >999. v pořadí. |
| Minulý den je: >999. v pořadí. |
| Aktuální týden je: 320. v pořadí. |
| Minulý týden je: 305. v pořadí. |
| Aktuální měsíc je: 76. v pořadí. |
| Minulý měsíc je: 51. v pořadí. |
| Aktuální rok je: 3. v pořadí. |
| Minulý rok je: 2. v pořadí. |
|
Top půměrná teplota minimální
Rok
| 8.1 °C | 2019 |
| 10.4 °C | 2021 |
| 11.2 °C | 2025 |
| 11.2 °C | 2020 |
| 11.5 °C | 2022 |
Měsíc
| 0.7 °C | 2020-01 |
| 0.8 °C | 2021-01 |
| 0.9 °C | 2024-01 |
| 1.2 °C | 2021-02 |
| 1.3 °C | 2021-12 |
Týden
| -4.8 °C | 2021-6 |
| -4.1 °C | 2024-2 |
| -3.2 °C | 2022-50 |
| -2.1 °C | 2021-2 |
| -1.4 °C | 2025-1 |
Den
| -9.7 °C | 2024-01-09 |
| -8.0 °C | 2024-01-08 |
| -7.3 °C | 2021-01-18 |
| -7.2 °C | 2021-02-12 |
| -6.8 °C | 2021-02-11 |
Aktuální pořadí dle mininimální průměrné teploty
| Aktuální den je: 253. v pořadí. |
| Minulý den je: 94. v pořadí. |
| Aktuální týden je: 17. v pořadí. |
| Minulý týden je: 54. v pořadí. |
| Aktuální měsíc je: 13. v pořadí. |
| Minulý měsíc je: 19. v pořadí. |
| Aktuální rok je: 3. v pořadí. |
| Minulý rok je: 7. v pořadí. |
Aktuální pořadí dle minimální teploty
| Aktuální den je: 241. v pořadí. |
| Minulý den je: 161. v pořadí. |
| Aktuální týden je: 22. v pořadí. |
| Minulý týden je: 115. v pořadí. |
| Aktuální měsíc je: 15. v pořadí. |
| Minulý měsíc je: 13. v pořadí. |
| Aktuální rok je: 5. v pořadí. |
| Minulý rok je: 2. v pořadí. |
|
Vítr - souhrny (měření po 5 min)
>=3/ms nebo náraz >=6m/s
| 2025 | 1671.2 hod |
| 2024 | 1940.8 hod |
| 2023 | 1703.2 hod |
| 2022 | 1548.2 hod |
>=4/ms nebo náraz >=7m/s
| 2025 | 602.2 hod |
| 2024 | 850.6 hod |
| 2023 | 578.2 hod |
| 2022 | 546.0 hod |
>=5/ms nebo náraz >=8m/s
| 2025 | 178.4 hod |
| 2024 | 382.0 hod |
| 2023 | 178.4 hod |
| 2022 | 153.2 hod |
>=6/ms nebo náraz >=9m/s
| 2025 | 48.8 hod |
| 2024 | 185.0 hod |
| 2023 | 54.4 hod |
| 2022 | 33.0 hod |
|
Detekce blesků
Almanach
Slunce
| Svítání: | 07:06:21 |
| Východ | 07:44:07 |
| Sluneční poledne: | 11:52:13 |
| Západ: | 16:00:27 |
| Soumrak: | 16:38:12 |
| Azimut: | 281.1° |
| Výška: | -40.5° |
| Rektascenze: | 278.0° |
| Deklinace: | -23.2° |
| Rovnodenost: | 2026-03-20 15:45:50 |
| Slunovrat: | 2026-06-21 10:24:28 |
Měsíc
| Východ: | 11:33:25 |
| Tranzit: | 18:26:34 |
| Západ: | 00:17:31 |
| Azimut: | 218.6° |
| Výška: | 45.3° |
| Rektascenze: | 17.1° |
| Deklinace: | 10.2° |
| Úplněk: | 2026-01-03 11:02:47 |
| Nov: | 2026-01-18 20:51:51 |
| Fáze: | Dorůstající měsíc, Dorůstá (61% celý) |
Vygenerováno: 2025-12-28 20:15