Aktuální počasí
Venkovní teplota |
14,1°C
|
Zdánlivá teplota |
14.6°C
|
Humidex |
16.2°C
|
Rosný bod |
11,6°C
!!
|
Vlhkost | 85%
!!
|
Relativní tlak | 1015 hPa |
Trend tlaku (3 hodin) |
+0,5 hPa
|
Vítr | 0,0 m/s |
Síla větru | Bezvětří, 0 Bft Beaufortova stupnice |
Kouř stoupá svisle vzhůru. |
Náraz větru (za 30 min) | 0,3 m/s (1 km/h) z Z (270°) |
Síla nárazu větru | Vánek, 1 Bft |
Kouř už nestoupá úplně svisle, korouhev nereaguje. |
Srážky | 0,0 mm/hod
|
Základna mraků | 640 m
|
Výkon FVE vůči instalovaným kWp |
3% (výkon 0,171kW) |
Výkon FVE vůči teoretickému max. |
38% (vypočtený max. 0,451kW) |
Počasí od půlnoci
Maximální teplota | 17,8°C
| 00:00:05 |
Minimální teplota | 14,0°C
| 05:27:42 |
Průměrná teplota | 16,0°C
|
|
Maximální index tepla | 17,8°C
| 00:00:05 |
Nejnižší chlad větru: | 14,0°C
| 05:27:42 |
Maximální rosný bod | 13,5°C
| 00:58:33 |
Minimální rosný bod | 11,3°C
| 04:58:27 |
Maximální vlhkost | 85% | 05:31:44 |
Minimální vlhkost | 72% | 00:00:05 |
Průměrná vlhkost | 80% |
|
Maximální relativní tlak | 1015 hPa | 00:15:12 |
Minimální relativní tlak | 1015 hPa | 02:41:22 |
Srážky celkem | 0,0 mm | |
Maximální srážky
| 0,0 mm/hod |
|
Maximální náraz větru | 3,4 m/s (12 km/h) |
01:22:45
|
Maximální síla nárazu | Slabý vítr, 3 Bft | 01:22:45 |
Listy a větvičky v pohybu, vítr napíná prapory. |
Maximální vítr | 2,4 m/s (9 km/h) |
|
Maximální síla větru | Větřík, 2 Bft | |
Vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se pohybuje. |
RMS větru | 0,7 m/s | |
Průměrný vítr (průměr za den) | 0,5 m/s (2 km/h) z VJV (121°) | |
Průměrná vektorová rychlost | 0,3 m/s | |
Vektor větru | 66° | |
Rekordy ke 2025-07-16 05:07:00
Nejnižší teplota | -12,4°C | 2021-01-18 04:22:33 |
Nejvyšší teplota | 37,0°C | 2022-07-20 18:15:51 |
Nejnižší chlad větru | -22,2°C | 2024-01-09 06:44:27 |
Nejvyšší index tepla | 37,8°C | 2021-06-24 16:04:00 |
Minimální rosný bod | -18,5°C | 2024-01-09 09:04:39 |
Maximální rosný bod | 22,6°C | 2024-07-13 07:37:25 |
Nejnižší tlak | 983,9 hPa | 2023-11-03 13:37:59 |
Nejvyšší tlak | 1048,4 hPa | 2020-01-20 19:32:31 |
Nejnižší vlhkost | 10% | 2025-05-06 23:06:00 |
Nejvyšší vlhkost | 99% | 2019-10-02 19:07:11 |
Nejvyšší náraz větru | 15,6 m/s (56 km/h), 7 Bft | 2024-01-08 11:46:59 |
Nejvyšší rychlost větru | 11,9 m/s (43 km/h), 6 Bft | 2024-01-07 12:37:50 |
Nejvyšší intenizta srážek | 67,2 mm/hod | 2024-08-08 16:43:57 |
Nejvíce srážek | 50,1 mm | 2021-08-05 |
Nejnižší ø teplota | 0,0°C | 2024-11-23 |
Nejvyšší ø teplota | 29,1°C | 2022-07-21 |
Nejnižší ø chlad větru | 0,0°C | 2024-11-23 |
Nejvyšší ø index tepla | 29,1°C | 2024-07-10 |
Nejnižší ø rosný bod | 0,0°C | 2024-11-23 |
Nejvyšší ø rosný bod | 19,2°C | 2021-06-24 |
Nejnižší ø tlak | 0,0 hPa | 2024-11-23 |
Nejvyšší ø tlak | 1045,5 hPa | 2020-01-20 |
Nejnižší ø vlhkost | 0% | 2024-11-23 |
Nejvyšší ø vlhkost | 96% | 2021-08-05 |
Nejvyšší ø rychlost větru | 6,1 m/s | 2024-01-08 |
Top 5 úhrny srážek
Rok
630.9 mm | 2020 |
577.8 mm | 2021 |
480.9 mm | 2023 |
464.4 mm | 2024 |
361.5 mm | 2022 |
Měsíc
118.8 mm | 2020-10 |
114.6 mm | 2024-09 |
114.3 mm | 2021-08 |
110.1 mm | 2020-06 |
95.7 mm | 2023-08 |
Týden
105.3 mm | 2024-37 |
72.9 mm | 2020-42 |
61.8 mm | 2021-31 |
57.6 mm | 2020-25 |
46.5 mm | 2021-25 |
Den
50.1 mm | 2021-08-05 |
39.6 mm | 2024-08-08 |
37.5 mm | 2021-02-10 |
33.0 mm | 2021-06-24 |
30.9 mm | 2024-09-14 |
|
Vítr - souhrny (měření po 5 min)
>=3/ms nebo náraz >=6m/s
2025 | 1060.8 hod |
2024 | 1940.8 hod |
2023 | 1703.2 hod |
2022 | 1548.2 hod |
>=4/ms nebo náraz >=7m/s
2025 | 397.6 hod |
2024 | 850.6 hod |
2023 | 578.2 hod |
2022 | 546.0 hod |
>=5/ms nebo náraz >=8m/s
2025 | 122.2 hod |
2024 | 382.0 hod |
2023 | 178.4 hod |
2022 | 153.2 hod |
>=6/ms nebo náraz >=9m/s
2025 | 36.2 hod |
2024 | 185.0 hod |
2023 | 54.4 hod |
2022 | 33.0 hod |
|
Detekce blesků
Almanach
Slunce
Svítání: | 04:21:26 |
Východ | 05:02:53 |
Sluneční poledne: | 12:56:43 |
Západ: | 20:49:52 |
Soumrak: | 21:31:08 |
Azimut: | 66.5° |
Výška: | 8.1° |
Rektascenze: | 115.8° |
Deklinace: | 21.3° |
Rovnodenost: | 2025-09-22 20:19:14 |
Slunovrat: | 2025-12-21 16:02:48 |
Měsíc
Východ: | 23:18:52 |
Tranzit: | 05:09:28 |
Západ: | 11:31:04 |
Azimut: | 197.7° |
Výška: | 39.5° |
Rektascenze: | 359.3° |
Deklinace: | -0.0° |
Novoluní: | 2025-07-24 21:11:04 |
Úplněk: | 2025-08-09 09:54:56 |
Fáze: | Couvající měsíc, Couvá (71% celý) |
Vygenerováno: 2025-07-16 06:06