Chabaně Mega MeteoPlná verze
Aktuálně 2026-02-15 v 01:10
| Venkovní teplota | -1,1°C |
|---|---|
| Zdánlivá teplota | -5.8°C |
| Chlad větru | -5,0°C |
| Index tepla | -1,1°C |
| Humidex | -1.1°C |
| Rosný bod | -3,2°C |
| Vlhkost | 86% |
| Relativní tlak | 1011 hPa |
| Trend tlaku (3 hodin) | 2 hPa |
| Vítr | 3,2 m/s z S (353°) |
| Síla větru | Větřík, 2 Bft |
| Vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se pohybuje. | |
| Srážky | 0,0 mm/hod |
| Základna mraků | 584.0 m |
Údaje od půlnoci
| Maximální teplota | -0,9°C | 00:00:54 |
|---|---|---|
| Minimální teplota | -1,2°C | 01:07:26 |
| Maximální index tepla | -0,9°C | 00:00:54 |
| Minimální ochlazení větrem | -6,8°C | 00:16:01 |
| Maximální rosný bod | -2,8°C | 00:00:54 |
| Minimální rosný bod | -3,2°C | 01:07:26 |
| Maximální vlhkost | 87% | 00:00:54 |
| Minimální vlhkost | 86% | 00:46:16 |
| Maximální relativní tlak | 1011 hPa | 01:06:26 |
| Minimální relativní tlak | 1010 hPa | 00:01:55 |
| Srážky | 0,0 mm | |
| Maximální srážky | 0,0 mm/hod | 00:00:54 |
| Maximální náraz větru | 8,8 m/s | 00:16:01 |
| Maximální síla nárazu | Čerstvý vítr, 5 Bft | 00:16:01 |
| Hýbe listnatými keři, malé stromky se ohýbají. | ||
| Průměrný vítr | 4,1 m/s | |
| Průměrná síla větru | Slabý vítr, 3 Bft | |
| Listy a větvičky v pohybu, vítr napíná prapory. | ||
| RMS větru | 4,1 m/s | |
| Průměrná vektorová rychlost | 3,9 m/s | |
| Průměrný směr větru | 349° | |
Slunce
| Svítání: | 06:25:45 |
|---|---|
| Východ | 06:58:51 |
| Západ: | 17:11:12 |
| Soumrak: | 17:44:21 |
Měsíc
| Východ: | 06:20:17 |
|---|---|
| Západ: | 14:43:33 |
| Fáze měsíce: | Couvá, byl Úplněk (7% celý) |