Chabaně Mega MeteoPlná verze
Aktuálně 2026-01-15 v 19:20
| Venkovní teplota | 0,6°C |
|---|---|
| Zdánlivá teplota | -1.6°C |
| Index tepla | 0,6°C |
| Humidex | 0.6°C |
| Rosný bod | -1,8°C |
| Vlhkost | 84% |
| Relativní tlak | 1022 hPa |
| Trend tlaku (3 hodin) | 1 hPa |
| Vítr | 0,0 m/s |
| Síla větru | Bezvětří, 0 Bft |
| Kouř stoupá svisle vzhůru. | |
| Srážky | 0,0 mm/hod |
| Základna mraků | 628.0 m |
Údaje od půlnoci
| Maximální teplota | 3,3°C | 12:34:35 |
|---|---|---|
| Minimální teplota | -1,5°C | 00:00:21 |
| Maximální index tepla | 3,3°C | 12:34:35 |
| Minimální ochlazení větrem | -1,5°C | 00:00:21 |
| Maximální rosný bod | 0,7°C | 12:09:19 |
| Minimální rosný bod | -3,8°C | 00:00:21 |
| Maximální vlhkost | 86% | 09:20:45 |
| Minimální vlhkost | 80% | 13:03:05 |
| Maximální relativní tlak | 1022 hPa | 19:11:24 |
| Minimální relativní tlak | 1021 hPa | 14:34:22 |
| Srážky | 3,6 mm | |
| Maximální srážky | 2,4 mm/hod | 12:54:55 |
| Maximální náraz větru | 1,4 m/s | 07:00:41 |
| Maximální síla nárazu | Vánek, 1 Bft | 07:00:41 |
| Kouř už nestoupá úplně svisle, korouhev nereaguje. | ||
| Průměrný vítr | 0,0 m/s | |
| Průměrná síla větru | Bezvětří, 0 Bft | |
| Kouř stoupá svisle vzhůru. | ||
| RMS větru | 0,1 m/s | |
| Průměrná vektorová rychlost | 0,2 m/s | |
| Průměrný směr větru | 7° | |
Slunce
| Svítání: | 07:02:39 |
|---|---|
| Východ | 07:39:04 |
| Západ: | 16:21:16 |
| Soumrak: | 16:57:41 |
Měsíc
| Východ: | 05:29:51 |
|---|---|
| Západ: | 12:45:12 |
| Fáze měsíce: | Couvá, byl Úplněk (9% celý) |