Chabaně Mega MeteoPlná verze
Aktuálně 2026-02-19 v 01:30
| Venkovní teplota | -1,7°C |
|---|---|
| Zdánlivá teplota | -4.3°C |
| Index tepla | -1,7°C |
| Humidex | -1.7°C |
| Rosný bod | -4,4°C |
| Vlhkost | 82% |
| Relativní tlak | 1013 hPa |
| Trend tlaku (3 hodin) | -0 hPa |
| Vítr | 0,0 m/s |
| Síla větru | Bezvětří, 0 Bft |
| Kouř stoupá svisle vzhůru. | |
| Srážky | 0,0 mm/hod |
| Základna mraků | 662.0 m |
Údaje od půlnoci
| Maximální teplota | -1,6°C | 01:06:06 |
|---|---|---|
| Minimální teplota | -2,5°C | 00:11:40 |
| Maximální index tepla | -1,6°C | 01:06:06 |
| Minimální ochlazení větrem | -2,5°C | 00:11:40 |
| Maximální rosný bod | -4,3°C | 01:14:10 |
| Minimální rosný bod | -5,5°C | 00:11:40 |
| Maximální vlhkost | 82% | 01:14:10 |
| Minimální vlhkost | 80% | 00:00:35 |
| Maximální relativní tlak | 1014 hPa | 00:13:41 |
| Minimální relativní tlak | 1013 hPa | 01:17:12 |
| Srážky | 0,0 mm | |
| Maximální srážky | 0,0 mm/hod | 00:00:35 |
| Maximální náraz větru | 1,0 m/s | 00:15:42 |
| Maximální síla nárazu | Vánek, 1 Bft | 00:15:42 |
| Kouř už nestoupá úplně svisle, korouhev nereaguje. | ||
| Průměrný vítr | 0,1 m/s | |
| Průměrná síla větru | Bezvětří, 0 Bft | |
| Kouř stoupá svisle vzhůru. | ||
| RMS větru | 0,1 m/s | |
| Průměrná vektorová rychlost | 0,2 m/s | |
| Průměrný směr větru | 320° | |
Slunce
| Svítání: | 06:18:53 |
|---|---|
| Východ | 06:51:40 |
| Západ: | 17:17:51 |
| Soumrak: | 17:50:40 |
Měsíc
| Východ: | 07:32:59 |
|---|---|
| Západ: | 19:53:58 |
| Fáze měsíce: | Dorůstá, téměř Úplněk (3% celý) |